Высота подачи, метр |
Производительность, м3/час | Стоимость, руб./час | Смена,час | Стоимость смены,руб. | Стоимость запуска, руб. |
18 | 70 | 2 000 | 6 | 12 000 | 1 500 |
25 | 90 | 2 300 | 6 | 13 800 | 1 500 |
32 | 110 | 2 700 | 6 | 16 200 | 1 500 |
37 | 120 | 3 500 | 6 | 21 000 | 1 500 |
42 | 170 | 4 200 | 6 | 25 200 | 1 500 |
52 | 170 | 5 500 | 6 | 33 000 | 1 500 |
58 | 170 | 6 000 | 8 | 48 000 | 2 000 |
* Все цены даны с учетом НДС;
* Стоимость дополнительного бетоновода 20 руб. за метр погонный в час, в расчете на смену;
* За переработку АБН оплата производится согласно тарифам, с разбивкой по 30 минут;
* Запуск автобетононасоса необходим, только при перекачке бетона;
* Стоимость транспортировки АБН за пределы города оценивается индивидуально.